Live tracking

Resultados preliminares basados en información de Iritrack. La clasificación oficial se puede encontrar aquí.
Ver en el mapa

Scrutineering day 1 Scrutineering day 2 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
Última actualización de la página 23:00:38
S
0 KM
WP
72 KM
WP
88 KM
WP
112 KM
WP
146 KM
WP
176 KM
WP
251 KM
WP
291 KM
F
353 KM
Posición # Miembros
WP 72 KM
WP 88 KM
WP 112 KM
WP 146 KM
WP 176 KM
WP 251 KM
WP 291 KM
F 353 KM
1 107 Nicolas Horeaux
6h 1’ 29’’ F 353 km
1h 9’ 1’’ ( 58 )
1h 23’ 29’’ ( 52 )
1h 44’ 20’’ ( 54 )
2h 48’ 1’’ ( 56 )
3h 12’ 26’’ ( 52 )
4h 37’ 42’’ ( 52 )
5h 28’ 16’’ ( 52 )
6h 1’ 29’’ ( 41 )
2 101 Amaury Baratin
6h 3’ 5’’ F 353 km
1h 7’ 23’’ ( 53 )
1h 22’ 20’’ ( 48 )
1h 45’ 4’’ ( 57 )
2h 47’ 46’’ ( 54 )
3h 12’ 18’’ ( 51 )
4h 35’ 26’’ ( 51 )
5h 24’ 43’’ ( 50 )
6h 3’ 5’’ ( 42 )
3 102 Valentin Sertilhanges
6h 9’ 27’’ F 353 km
1h 7’ 54’’ ( 54 )
1h 21’ 39’’ ( 46 )
1h 42’ 11’’ ( 50 )
2h 45’ 12’’ ( 49 )
3h 15’ 44’’ ( 57 )
4h 40’ 29’’ ( 58 )
5h 32’ 9’’ ( 58 )
6h 9’ 27’’ ( 51 )
4 104 Julien Stas
6h 22’ 6’’ F 353 km
1h 12’ 34’’ ( 68 )
1h 27’ 44’’ ( 63 )
1h 49’ 27’’ ( 68 )
2h 52’ 39’’ ( 67 )
3h 25’ 59’’ ( 67 )
4h 51’ 11’’ ( 69 )
5h 42’ 15’’ ( 68 )
6h 22’ 6’’ ( 60 )
5 108 Joan Guillén
6h 26’ 56’’ F 353 km
1h 16’ 9’’ ( 77 )
1h 31’ 37’’ ( 76 )
1h 54’ 45’’ ( 77 )
2h 58’ 11’’ ( 72 )
3h 24’ 10’’ ( 64 )
4h 49’ 38’’ ( 67 )
5h 42’ 6’’ ( 67 )
6h 26’ 56’’ ( 62 )
6 103 Arnau Lledo
6h 34’ 25’’ F 353 km
1h 12’ 28’’ ( 67 )
1h 26’ 40’’ ( 60 )
1h 48’ 16’’ ( 65 )
2h 49’ 32’’ ( 60 )
3h 14’ 9’’ ( 54 )
4h 46’ 59’’ ( 64 )
5h 37’ 18’’ ( 63 )
6h 34’ 25’’ ( 64 )
7 106 Stephane Poulet
6h 35’ 59’’ F 353 km
1h 14’ 16’’ ( 72 )
1h 30’ 30’’ ( 70 )
1h 55’ 38’’ ( 79 )
2h 59’ 43’’ ( 77 )
3h 32’ 23’’ ( 75 )
5h 0’ 58’’ ( 76 )
5h 52’ 7’’ ( 74 )
6h 35’ 59’’ ( 65 )
8 136 Jack Fielder
6h 39’ 49’’ F 353 km
1h 15’ 42’’ ( 76 )
1h 31’ 23’’ ( 74 )
1h 57’ 47’’ ( 88 )
3h 3’ 30’’ ( 85 )
3h 42’ 1’’ ( 81 )
5h 10’ 3’’ ( 82 )
6h 1’ 5’’ ( 80 )
6h 39’ 49’’ ( 69 )
9 114 Ivan Stocker
6h 47’ 19’’ F 353 km
1h 18’ 15’’ ( 87 )
1h 36’ 24’’ ( 89 )
2h 2’ 9’’ ( 96 )
3h 11’ 21’’ ( 97 )
3h 42’ 34’’ ( 85 )
5h 10’ 56’’ ( 85 )
6h 4’ 49’’ ( 85 )
6h 47’ 19’’ ( 77 )
10 137 Neil Corbishley
6h 48’ 32’’ F 353 km
1h 23’ 56’’ ( 101 )
1h 40’ 19’’ ( 98 )
2h 3’ 42’’ ( 98 )
3h 10’ 33’’ ( 96 )
3h 48’ 22’’ ( 93 )
6h 9’ 34’’ ( 93 )
6h 48’ 32’’ ( 78 )
11 110 Gerben Lieverdink
6h 54’ 9’’ F 353 km
1h 15’ 21’’ ( 74 )
1h 31’ 10’’ ( 72 )
1h 57’ 44’’ ( 87 )
3h 3’ 28’’ ( 84 )
3h 42’ 5’’ ( 83 )
5h 10’ 41’’ ( 84 )
6h 6’ 4’’ ( 87 )
6h 54’ 9’’ ( 82 )
12 129 Jean Christophe Menard
6h 55’ 18’’ F 353 km
1h 18’ 25’’ ( 88 )
1h 34’ 43’’ ( 84 )
2h 0’ 4’’ ( 91 )
3h 8’ 13’’ ( 92 )
3h 41’ 52’’ ( 80 )
5h 11’ 32’’ ( 87 )
6h 7’ 44’’ ( 90 )
6h 55’ 18’’ ( 83 )
13 126 Guillaume Jaunin
6h 57’ 54’’ F 353 km
1h 17’ 5’’ ( 82 )
1h 32’ 58’’ ( 80 )
2h 0’ 11’’ ( 92 )
3h 8’ 20’’ ( 93 )
3h 46’ 15’’ ( 87 )
5h 21’ 13’’ ( 97 )
6h 15’ 29’’ ( 99 )
6h 57’ 54’’ ( 85 )
14 119 Julien Leroyer
6h 58’ 48’’ F 353 km
1h 21’ 50’’ ( 98 )
1h 38’ 8’’ ( 92 )
2h 1’ 40’’ ( 94 )
3h 5’ 24’’ ( 89 )
3h 35’ 3’’ ( 76 )
4h 59’ 27’’ ( 75 )
5h 53’ 34’’ ( 75 )
6h 58’ 48’’ ( 87 )
15 105 Philippe Heraud
7h 2’ 7’’ F 353 km
1h 25’ 22’’ ( 104 )
1h 41’ 27’’ ( 102 )
2h 4’ 46’’ ( 100 )
3h 9’ 26’’ ( 95 )
3h 40’ 10’’ ( 78 )
5h 7’ 47’’ ( 80 )
6h 0’ 30’’ ( 79 )
7h 2’ 7’’ ( 89 )
16 109 Mark Hatfield
7h 2’ 21’’ F 353 km
1h 25’ 53’’ ( 107 )
1h 42’ 16’’ ( 105 )
2h 5’ 41’’ ( 102 )
3h 12’ 29’’ ( 99 )
3h 50’ 27’’ ( 99 )
5h 18’ 33’’ ( 95 )
6h 10’ 11’’ ( 95 )
7h 2’ 21’’ ( 90 )
17 121 Kevin Leroy
7h 2’ 23’’ F 353 km
1h 25’ 28’’ ( 105 )
1h 41’ 48’’ ( 104 )
2h 7’ 1’’ ( 104 )
3h 15’ 19’’ ( 102 )
3h 49’ 6’’ ( 94 )
5h 18’ 44’’ ( 96 )
6h 15’ 3’’ ( 98 )
7h 2’ 23’’ ( 91 )
18 142 Greg Gilson
7h 6’ 30’’ F 353 km
1h 16’ 9’’ ( 78 )
1h 31’ 58’’ ( 77 )
1h 59’ 23’’ ( 90 )
3h 11’ 25’’ ( 98 )
3h 41’ 23’’ ( 79 )
5h 12’ 51’’ ( 88 )
6h 13’ 32’’ ( 96 )
7h 6’ 30’’ ( 94 )
19 123 Remi Mauger
7h 6’ 42’’ F 353 km
1h 16’ 25’’ ( 80 )
1h 32’ 22’’ ( 78 )
1h 55’ 19’’ ( 78 )
2h 59’ 37’’ ( 75 )
3h 42’ 27’’ ( 84 )
5h 7’ 14’’ ( 79 )
6h 1’ 33’’ ( 82 )
7h 6’ 42’’ ( 95 )
20 125 Arnaud Guilloux
7h 10’ 36’’ F 353 km
1h 20’ 33’’ ( 93 )
1h 36’ 17’’ ( 87 )
1h 59’ 18’’ ( 89 )
3h 3’ 53’’ ( 88 )
3h 46’ 19’’ ( 88 )
5h 11’ 13’’ ( 86 )
6h 5’ 31’’ ( 86 )
7h 10’ 36’’ ( 97 )
21 130 Vincent Ramseier
7h 14’ 35’’ F 353 km
1h 20’ 36’’ ( 94 )
1h 39’ 40’’ ( 96 )
2h 7’ 57’’ ( 106 )
3h 16’ 28’’ ( 104 )
3h 59’ 14’’ ( 107 )
5h 32’ 22’’ ( 103 )
6h 29’ 42’’ ( 105 )
7h 14’ 35’’ ( 99 )
22 139 Guillaume Martens
7h 20’ 32’’ F 353 km
1h 27’ 41’’ ( 109 )
1h 45’ 9’’ ( 108 )
2h 13’ 52’’ ( 112 )
3h 22’ 24’’ ( 111 )
4h 5’ 7’’ ( 110 )
5h 38’ 22’’ ( 106 )
6h 35’ 42’’ ( 107 )
7h 20’ 32’’ ( 104 )
23 127 Emmanuel Guilloux
7h 28’ 52’’ F 353 km
1h 22’ 36’’ ( 100 )
1h 38’ 26’’ ( 94 )
2h 1’ 14’’ ( 93 )
3h 5’ 57’’ ( 91 )
3h 51’ 13’’ ( 100 )
5h 25’ 19’’ ( 99 )
6h 26’ 54’’ ( 103 )
7h 28’ 52’’ ( 107 )
24 111 Oliver Wheeler
7h 41’ 43’’ F 353 km
1h 20’ 56’’ ( 96 )
1h 40’ 34’’ ( 99 )
2h 13’ 7’’ ( 110 )
3h 23’ 11’’ ( 112 )
4h 3’ 29’’ ( 108 )
5h 49’ 2’’ ( 109 )
6h 47’ 43’’ ( 110 )
7h 41’ 43’’ ( 110 )
25 115 Fraser Woolley
7h 42’ 45’’ F 353 km
1h 22’ 0’’ ( 99 )
1h 41’ 32’’ ( 103 )
2h 14’ 3’’ ( 114 )
3h 24’ 14’’ ( 115 )
4h 4’ 31’’ ( 109 )
5h 49’ 59’’ ( 110 )
6h 48’ 39’’ ( 111 )
7h 42’ 45’’ ( 111 )
26 141 Paul Lefebvre
7h 43’ 46’’ F 353 km
1h 35’ 27’’ ( 119 )
1h 55’ 5’’ ( 119 )
2h 27’ 44’’ ( 123 )
3h 38’ 15’’ ( 120 )
4h 17’ 1’’ ( 113 )
5h 55’ 17’’ ( 114 )
6h 52’ 51’’ ( 114 )
7h 43’ 46’’ ( 112 )
27 140 Hubert Lefebvre
7h 43’ 58’’ F 353 km
1h 35’ 6’’ ( 117 )
1h 54’ 49’’ ( 118 )
2h 26’ 22’’ ( 122 )
3h 37’ 54’’ ( 119 )
4h 17’ 26’’ ( 114 )
5h 55’ 2’’ ( 113 )
6h 53’ 7’’ ( 115 )
7h 43’ 58’’ ( 113 )
28 128 Bastien Leroy
8h 26’ 7’’ F 353 km
1h 30’ 32’’ ( 111 )
1h 49’ 11’’ ( 110 )
2h 21’ 43’’ ( 121 )
3h 32’ 58’’ ( 118 )
4h 14’ 54’’ ( 112 )
5h 50’ 57’’ ( 111 )
6h 52’ 12’’ ( 113 )
8h 26’ 7’’ ( 117 )
29 122 Jurgen Van rompaey
8h 43’ 8’’ F 353 km
1h 47’ 35’’ ( 124 )
2h 12’ 30’’ ( 125 )
2h 48’ 1’’ ( 127 )
4h 0’ 39’’ ( 122 )
4h 38’ 8’’ ( 119 )
6h 18’ 28’’ ( 117 )
7h 17’ 11’’ ( 119 )
8h 43’ 8’’ ( 118 )
30 112 Jamie Parker
9h 20’ 20’’ F 353 km
3h 45’ 54’’ ( 132 )
4h 4’ 24’’ ( 132 )
4h 29’ 1’’ ( 132 )
5h 37’ 21’’ ( 131 )
6h 8’ 56’’ ( 127 )
7h 40’ 25’’ ( 124 )
8h 34’ 9’’ ( 123 )
9h 20’ 20’’ ( 120 )
31 134 Jean-Christophe Desrentes
9h 38’ 51’’ F 353 km
1h 18’ 32’’ ( 89 )
1h 39’ 50’’ ( 97 )
2h 5’ 6’’ ( 101 )
5h 1’ 18’’ ( 129 )
5h 47’ 15’’ ( 126 )
7h 35’ 28’’ ( 123 )
8h 40’ 5’’ ( 125 )
9h 38’ 51’’ ( 122 )
32 117 Richard Przybylski
9h 49’ 21’’ F 353 km
1h 48’ 36’’ ( 127 )
2h 14’ 1’’ ( 126 )
2h 46’ 9’’ ( 125 )
4h 13’ 59’’ ( 125 )
5h 13’ 22’’ ( 124 )
7h 10’ 31’’ ( 121 )
8h 16’ 58’’ ( 122 )
9h 49’ 21’’ ( 123 )
33 132 Herve Brice
10h 32’ 51’’ F 353 km
1h 48’ 34’’ ( 126 )
2h 14’ 56’’ ( 127 )
2h 46’ 46’’ ( 126 )
4h 56’ 0’’ ( 128 )
5h 41’ 55’’ ( 125 )
7h 29’ 34’’ ( 122 )
8h 34’ 53’’ ( 124 )
10h 32’ 51’’ ( 124 )
34 138 Hicham El Ghait
6h 38’ 42’’ WP 291 km
1h 20’ 48’’ ( 95 )
1h 38’ 13’’ ( 93 )
2h 6’ 56’’ ( 103 )
3h 15’ 31’’ ( 103 )
3h 58’ 12’’ ( 104 )
5h 38’ 9’’ ( 105 )
6h 38’ 42’’ ( 109 )
35 124 Benjamin Georjon
3h 8’ 28’’ WP 146 km
1h 19’ 27’’ ( 91 )
1h 40’ 53’’ ( 101 )
2h 3’ 44’’ ( 99 )
3h 8’ 28’’ ( 94 )
36 116 Rich Turner
0h 0’ 0’’
36 118 Frederic Richter
0h 0’ 0’’
36 120 Bertrand Leroy
0h 0’ 0’’
Posición # Miembros
WP 72 KM
WP 88 KM
WP 112 KM
WP 146 KM
WP 176 KM
WP 251 KM
WP 291 KM
F 353 KM
1 210 Gert-Jan van der Valk
Branco de Lange
5h 28’ 51’’ F 353 km
0h 57’ 10’’ ( 17 )
1h 9’ 43’’ ( 13 )
1h 25’ 19’’ ( 10 )
2h 24’ 41’’ ( 8 )
2h 45’ 47’’ ( 6 )
4h 5’ 16’’ ( 8 )
4h 53’ 51’’ ( 10 )
5h 28’ 51’’ ( 11 )
2 204 Erik van Loon
Wouter Rosegaar
5h 29’ 36’’ F 353 km
0h 53’ 54’’ ( 4 )
1h 5’ 47’’ ( 3 )
1h 20’ 50’’ ( 3 )
2h 20’ 14’’ ( 2 )
2h 43’ 28’’ ( 3 )
4h 3’ 18’’ ( 4 )
4h 53’ 15’’ ( 6 )
5h 29’ 36’’ ( 12 )
3 218 Geoff Minnitt
Rodney Burke
5h 31’ 16’’ F 353 km
0h 56’ 48’’ ( 14 )
1h 9’ 12’’ ( 11 )
1h 24’ 36’’ ( 8 )
2h 24’ 23’’ ( 6 )
2h 46’ 0’’ ( 7 )
4h 4’ 21’’ ( 6 )
4h 54’ 30’’ ( 12 )
5h 31’ 16’’ ( 13 )
4 201 Mitchel van den Brink
Bart van Heun
5h 32’ 52’’ F 353 km
0h 55’ 39’’ ( 11 )
1h 8’ 21’’ ( 8 )
1h 26’ 47’’ ( 17 )
2h 25’ 36’’ ( 13 )
2h 48’ 42’’ ( 16 )
4h 6’ 1’’ ( 12 )
4h 55’ 33’’ ( 16 )
5h 32’ 52’’ ( 14 )
5 247 Gerard de Rooy
Hannah De Rooy
5h 33’ 16’’ F 353 km
0h 56’ 58’’ ( 16 )
1h 9’ 56’’ ( 14 )
1h 25’ 29’’ ( 11 )
2h 25’ 57’’ ( 15 )
2h 46’ 59’’ ( 10 )
4h 6’ 0’’ ( 11 )
4h 54’ 40’’ ( 13 )
5h 33’ 16’’ ( 16 )
6 202 Stephane Zosso
Caroline Zosso
5h 34’ 58’’ F 353 km
1h 1’ 22’’ ( 33 )
1h 16’ 32’’ ( 32 )
1h 32’ 34’’ ( 31 )
2h 32’ 24’’ ( 30 )
2h 53’ 41’’ ( 24 )
4h 13’ 34’’ ( 26 )
5h 2’ 45’’ ( 28 )
5h 34’ 58’’ ( 18 )
7 254 Erik Wevers
Floor Maten
5h 36’ 14’’ F 353 km
1h 6’ 31’’ ( 48 )
1h 21’ 11’’ ( 44 )
1h 37’ 46’’ ( 43 )
2h 36’ 48’’ ( 38 )
2h 58’ 29’’ ( 33 )
4h 16’ 51’’ ( 33 )
5h 5’ 41’’ ( 35 )
5h 36’ 14’’ ( 20 )
8 207 Oscar Ral Verdu
Xavi Blanco Garcia
5h 37’ 17’’ F 353 km
1h 2’ 46’’ ( 36 )
1h 15’ 9’’ ( 30 )
1h 34’ 42’’ ( 34 )
2h 34’ 36’’ ( 31 )
2h 55’ 16’’ ( 29 )
4h 13’ 30’’ ( 24 )
5h 1’ 34’’ ( 26 )
5h 37’ 17’’ ( 21 )
9 215 Joan Piferrer Navarro
Joan Rubi Montserrat
5h 40’ 26’’ F 353 km
0h 59’ 20’’ ( 23 )
1h 12’ 21’’ ( 23 )
1h 29’ 26’’ ( 24 )
2h 29’ 49’’ ( 24 )
2h 52’ 10’’ ( 19 )
4h 11’ 51’’ ( 21 )
5h 1’ 43’’ ( 27 )
5h 40’ 26’’ ( 25 )
10 227 Lex Peters
Mark Salomons
5h 40’ 44’’ F 353 km
0h 59’ 33’’ ( 25 )
1h 19’ 16’’ ( 39 )
1h 34’ 38’’ ( 33 )
2h 35’ 22’’ ( 33 )
2h 56’ 49’’ ( 31 )
4h 15’ 53’’ ( 32 )
5h 4’ 38’’ ( 33 )
5h 40’ 44’’ ( 26 )
11 241 Mikolaj Krysik
Michal Marczewski
5h 49’ 14’’ F 353 km
1h 5’ 39’’ ( 45 )
1h 18’ 59’’ ( 38 )
1h 36’ 27’’ ( 40 )
2h 37’ 44’’ ( 40 )
3h 5’ 51’’ ( 44 )
4h 25’ 49’’ ( 41 )
5h 16’ 21’’ ( 42 )
5h 49’ 14’’ ( 33 )
12 211 Jan Van Gerven
Caspar Schellekens
5h 49’ 18’’ F 353 km
0h 59’ 57’’ ( 27 )
1h 12’ 12’’ ( 21 )
1h 27’ 58’’ ( 22 )
2h 29’ 20’’ ( 23 )
2h 51’ 10’’ ( 18 )
4h 10’ 53’’ ( 19 )
5h 0’ 46’’ ( 24 )
5h 49’ 18’’ ( 34 )
13 225 Paulo Rodrigues
Fausto Mota
5h 54’ 21’’ F 353 km
0h 57’ 23’’ ( 18 )
1h 10’ 22’’ ( 17 )
1h 25’ 50’’ ( 14 )
2h 25’ 13’’ ( 11 )
2h 52’ 28’’ ( 21 )
4h 11’ 27’’ ( 20 )
5h 0’ 37’’ ( 23 )
5h 54’ 21’’ ( 37 )
14 223 Jean Olivier Albaret
Loïc Minaudier
5h 54’ 29’’ F 353 km
0h 55’ 32’’ ( 10 )
1h 8’ 21’’ ( 9 )
1h 24’ 17’’ ( 6 )
2h 24’ 35’’ ( 7 )
2h 47’ 55’’ ( 13 )
4h 8’ 26’’ ( 17 )
4h 58’ 44’’ ( 19 )
5h 54’ 29’’ ( 38 )
15 258 Dimitry Valle
Gregory Revest
5h 58’ 53’’ F 353 km
1h 15’ 28’’ ( 75 )
1h 31’ 33’’ ( 75 )
1h 48’ 12’’ ( 64 )
2h 48’ 32’’ ( 57 )
3h 12’ 13’’ ( 50 )
4h 32’ 3’’ ( 48 )
5h 21’ 32’’ ( 48 )
5h 58’ 53’’ ( 39 )
16 209 Willem Meijer
Corné Christianen
6h 1’ 21’’ F 353 km
1h 7’ 8’’ ( 51 )
1h 20’ 54’’ ( 43 )
1h 37’ 47’’ ( 44 )
2h 39’ 6’’ ( 44 )
3h 0’ 34’’ ( 37 )
4h 20’ 20’’ ( 36 )
5h 9’ 46’’ ( 36 )
6h 1’ 21’’ ( 40 )
17 234 Hans den Ouden
Dirk Goris
6h 4’ 7’’ F 353 km
1h 1’ 15’’ ( 31 )
1h 14’ 49’’ ( 28 )
1h 31’ 30’’ ( 29 )
2h 31’ 49’’ ( 28 )
3h 7’ 32’’ ( 46 )
4h 28’ 22’’ ( 46 )
5h 20’ 9’’ ( 46 )
6h 4’ 7’’ ( 43 )
18 229 Bert Van Druten
Patric Brinkman
6h 5’ 0’’ F 353 km
0h 59’ 44’’ ( 26 )
1h 28’ 59’’ ( 66 )
1h 46’ 23’’ ( 60 )
2h 48’ 41’’ ( 58 )
3h 17’ 8’’ ( 59 )
4h 39’ 21’’ ( 57 )
5h 29’ 9’’ ( 56 )
6h 5’ 0’’ ( 44 )
19 238 Felix Plaza
Mario Plaza
6h 5’ 8’’ F 353 km
1h 7’ 8’’ ( 52 )
1h 22’ 11’’ ( 47 )
1h 53’ 13’’ ( 72 )
2h 53’ 25’’ ( 68 )
3h 13’ 42’’ ( 53 )
4h 34’ 25’’ ( 50 )
5h 25’ 18’’ ( 51 )
6h 5’ 8’’ ( 45 )
20 257 Simone Agazzi
Christal Vomiero
6h 6’ 12’’ F 353 km
1h 5’ 0’’ ( 44 )
1h 19’ 44’’ ( 40 )
1h 36’ 59’’ ( 42 )
2h 38’ 56’’ ( 43 )
3h 5’ 39’’ ( 41 )
4h 28’ 25’’ ( 47 )
5h 20’ 30’’ ( 47 )
6h 6’ 12’’ ( 47 )
21 205 Philippe Pinchedez
Paul Durame
6h 9’ 13’’ F 353 km
1h 1’ 36’’ ( 34 )
1h 14’ 35’’ ( 27 )
1h 31’ 26’’ ( 28 )
2h 31’ 38’’ ( 26 )
2h 54’ 6’’ ( 26 )
4h 14’ 36’’ ( 29 )
5h 3’ 22’’ ( 29 )
6h 9’ 13’’ ( 50 )
22 214 Janus Sr van Kasteren
Martijn van der Burgt
6h 10’ 6’’ F 353 km
1h 3’ 25’’ ( 39 )
1h 18’ 18’’ ( 36 )
1h 35’ 5’’ ( 36 )
2h 36’ 21’’ ( 37 )
3h 3’ 14’’ ( 38 )
4h 25’ 51’’ ( 42 )
5h 17’ 9’’ ( 43 )
6h 10’ 6’’ ( 52 )
23 208 Josep Rojas Almuzara
Juan Jose Martinez Garcia
6h 12’ 35’’ F 353 km
0h 58’ 44’’ ( 22 )
1h 11’ 51’’ ( 20 )
1h 28’ 6’’ ( 23 )
2h 29’ 11’’ ( 21 )
2h 52’ 11’’ ( 20 )
4h 14’ 15’’ ( 28 )
5h 5’ 12’’ ( 34 )
6h 12’ 35’’ ( 53 )
24 230 Peter Goossens
Geoffroy Noel de Burlin
6h 15’ 57’’ F 353 km
1h 17’ 46’’ ( 85 )
1h 32’ 37’’ ( 79 )
1h 53’ 23’’ ( 73 )
2h 56’ 16’’ ( 70 )
3h 20’ 53’’ ( 62 )
4h 43’ 23’’ ( 61 )
5h 33’ 46’’ ( 61 )
6h 15’ 57’’ ( 55 )
25 242 Raoul Fenestraz
Stéphanie Fenestraz
6h 17’ 5’’ F 353 km
1h 10’ 4’’ ( 60 )
1h 26’ 7’’ ( 57 )
1h 42’ 27’’ ( 51 )
2h 44’ 27’’ ( 48 )
3h 17’ 35’’ ( 60 )
4h 38’ 3’’ ( 55 )
5h 28’ 37’’ ( 54 )
6h 17’ 5’’ ( 56 )
26 216 Rene Van Eerd
Jan Van der Vaet
6h 19’ 8’’ F 353 km
1h 4’ 1’’ ( 41 )
1h 18’ 34’’ ( 37 )
1h 36’ 29’’ ( 41 )
2h 37’ 52’’ ( 41 )
3h 3’ 53’’ ( 39 )
4h 26’ 18’’ ( 43 )
5h 17’ 26’’ ( 44 )
6h 19’ 8’’ ( 58 )
27 203 Marc Lauwers
Patrick Hillewaere
6h 21’ 53’’ F 353 km
1h 32’ 31’’ ( 113 )
1h 46’ 28’’ ( 109 )
2h 2’ 57’’ ( 97 )
3h 3’ 47’’ ( 87 )
3h 28’ 26’’ ( 70 )
4h 48’ 58’’ ( 66 )
5h 38’ 54’’ ( 66 )
6h 21’ 53’’ ( 59 )
28 256 Alberto Morganti
Massimiliano Catarsi
6h 22’ 59’’ F 353 km
1h 10’ 7’’ ( 61 )
1h 24’ 26’’ ( 53 )
1h 45’ 15’’ ( 58 )
2h 47’ 32’’ ( 53 )
3h 15’ 1’’ ( 55 )
4h 37’ 48’’ ( 53 )
5h 29’ 3’’ ( 55 )
6h 22’ 59’’ ( 61 )
29 206 Godfried Lintjens
Henk Schnackers
6h 32’ 55’’ F 353 km
1h 10’ 46’’ ( 64 )
1h 26’ 31’’ ( 59 )
1h 44’ 42’’ ( 56 )
2h 49’ 59’’ ( 63 )
3h 24’ 49’’ ( 66 )
4h 47’ 30’’ ( 65 )
5h 38’ 27’’ ( 64 )
6h 32’ 55’’ ( 63 )
30 239 Harrie Renders
Theo van de Looy
6h 36’ 50’’ F 353 km
1h 13’ 11’’ ( 70 )
1h 26’ 46’’ ( 61 )
1h 47’ 24’’ ( 61 )
2h 49’ 40’’ ( 61 )
3h 28’ 7’’ ( 68 )
4h 50’ 47’’ ( 68 )
5h 43’ 15’’ ( 69 )
6h 36’ 50’’ ( 66 )
31 260 Lina van de Mars
Syndiely Wade
6h 38’ 6’’ F 353 km
1h 8’ 54’’ ( 57 )
1h 25’ 54’’ ( 56 )
1h 53’ 35’’ ( 74 )
3h 1’ 25’’ ( 80 )
3h 29’ 23’’ ( 73 )
4h 57’ 44’’ ( 74 )
5h 53’ 34’’ ( 76 )
6h 38’ 6’’ ( 67 )
32 248 Andreev Marian
Negulescu Matei
6h 41’ 48’’ F 353 km
1h 10’ 24’’ ( 62 )
1h 24’ 38’’ ( 54 )
1h 42’ 43’’ ( 52 )
2h 46’ 37’’ ( 52 )
3h 10’ 32’’ ( 49 )
4h 38’ 23’’ ( 56 )
5h 32’ 52’’ ( 60 )
6h 41’ 48’’ ( 71 )
33 253 Nick Duica
Nicoleta Duica
6h 43’ 27’’ F 353 km
1h 12’ 25’’ ( 66 )
1h 26’ 52’’ ( 62 )
1h 44’ 36’’ ( 55 )
2h 47’ 58’’ ( 55 )
3h 28’ 15’’ ( 69 )
4h 52’ 35’’ ( 70 )
5h 44’ 25’’ ( 70 )
6h 43’ 27’’ ( 72 )
34 221 Laurens Meijer
Robbert Visser
6h 43’ 37’’ F 353 km
1h 17’ 13’’ ( 83 )
1h 35’ 14’’ ( 86 )
1h 56’ 51’’ ( 81 )
3h 2’ 53’’ ( 83 )
3h 47’ 25’’ ( 91 )
5h 14’ 48’’ ( 90 )
6h 6’ 46’’ ( 88 )
6h 43’ 37’’ ( 73 )
35 217 Thijs jr. Heezen
Sam Van Kemenade
6h 45’ 20’’ F 353 km
1h 16’ 17’’ ( 79 )
1h 30’ 50’’ ( 71 )
1h 50’ 29’’ ( 70 )
2h 51’ 56’’ ( 65 )
3h 16’ 53’’ ( 58 )
4h 38’ 2’’ ( 54 )
5h 28’ 32’’ ( 53 )
6h 45’ 20’’ ( 74 )
36 251 Nicolas Davin
Jean Sembel
6h 46’ 13’’ F 353 km
1h 33’ 13’’ ( 114 )
1h 52’ 22’’ ( 114 )
2h 12’ 56’’ ( 109 )
3h 17’ 20’’ ( 105 )
3h 46’ 38’’ ( 89 )
5h 10’ 18’’ ( 83 )
6h 1’ 32’’ ( 81 )
6h 46’ 13’’ ( 75 )
37 226 Gerrit Meijer
Barry Janssen
6h 47’ 4’’ F 353 km
1h 24’ 15’’ ( 102 )
1h 51’ 32’’ ( 113 )
2h 12’ 35’’ ( 108 )
3h 18’ 40’’ ( 106 )
3h 49’ 10’’ ( 95 )
5h 16’ 38’’ ( 92 )
6h 9’ 12’’ ( 92 )
6h 47’ 4’’ ( 76 )
38 233 Gerard Spelt
Sebastiaan Spekman
6h 51’ 2’’ F 353 km
1h 14’ 24’’ ( 73 )
1h 31’ 11’’ ( 73 )
1h 57’ 5’’ ( 84 )
3h 0’ 58’’ ( 79 )
3h 38’ 7’’ ( 77 )
5h 5’ 38’’ ( 78 )
5h 58’ 25’’ ( 78 )
6h 51’ 2’’ ( 79 )
39 228 Carlo Heezen
Roy van der Zanden
6h 51’ 13’’ F 353 km
1h 34’ 22’’ ( 115 )
1h 50’ 55’’ ( 112 )
2h 10’ 34’’ ( 107 )
3h 13’ 55’’ ( 101 )
3h 43’ 18’’ ( 86 )
5h 8’ 7’’ ( 81 )
6h 1’ 45’’ ( 83 )
6h 51’ 13’’ ( 80 )
40 243 Berry Swinkels
Stefan Van Ras
6h 52’ 59’’ F 353 km
1h 9’ 31’’ ( 59 )
1h 26’ 24’’ ( 58 )
1h 46’ 4’’ ( 59 )
2h 49’ 42’’ ( 62 )
3h 15’ 18’’ ( 56 )
4h 40’ 29’’ ( 59 )
5h 32’ 46’’ ( 59 )
6h 52’ 59’’ ( 81 )
41 212 Ruud Vollebregt
Twan Vollebregt
6h 56’ 36’’ F 353 km
1h 10’ 53’’ ( 65 )
1h 30’ 27’’ ( 69 )
1h 49’ 37’’ ( 69 )
2h 53’ 53’’ ( 69 )
3h 19’ 5’’ ( 61 )
4h 40’ 40’’ ( 60 )
5h 30’ 45’’ ( 57 )
6h 56’ 36’’ ( 84 )
