Live tracking

Résultats préliminaires basés sur l'information d'Iritrack. Le classement officiel peut être trouvé ici.
Voir sur la carte

Scrutineering day 1 Scrutineering day 2 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
Dernière mise à jour 22:58:13
S
0 KM
WP
22 KM
WP
62 KM
WP
85 KM
CP1
91 KM
WP
109 KM
WP
184 KM
WP
229 KM
WP
280 KM
WP
344 KM
WP
398 KM
CP2
467 KM
F
526 KM
Position # Membres
WP 22 KM
WP 62 KM
WP 85 KM
CP1 91 KM
WP 109 KM
WP 184 KM
WP 229 KM
WP 280 KM
WP 344 KM
WP 398 KM
CP2 467 KM
F 526 KM
1 103 Arnau Lledo
6h 9’ 51’’ F 526 km
0h 22’ 24’’ ( 94 )
0h 50’ 47’’ ( 80 )
1h 8’ 15’’ ( 75 )
1h 12’ 36’’ ( 73 )
1h 23’ 45’’ ( 65 )
1h 57’ 51’’ ( 46 )
2h 40’ 35’’ ( 45 )
3h 12’ 42’’ ( 52 )
3h 44’ 45’’ ( 50 )
4h 56’ 4’’ ( 47 )
5h 35’ 7’’ ( 45 )
6h 9’ 51’’ ( 42 )
2 107 Nicolas Horeaux
6h 18’ 16’’ F 526 km
0h 18’ 21’’ ( 74 )
0h 55’ 44’’ ( 91 )
1h 16’ 49’’ ( 91 )
1h 21’ 29’’ ( 91 )
1h 33’ 34’’ ( 87 )
2h 7’ 44’’ ( 67 )
2h 50’ 27’’ ( 63 )
3h 18’ 49’’ ( 62 )
3h 47’ 49’’ ( 54 )
4h 58’ 17’’ ( 50 )
5h 41’ 34’’ ( 53 )
6h 18’ 16’’ ( 48 )
3 102 Valentin Sertilhanges
6h 32’ 34’’ F 526 km
0h 20’ 42’’ ( 83 )
0h 49’ 57’’ ( 76 )
1h 8’ 40’’ ( 77 )
1h 13’ 17’’ ( 76 )
1h 39’ 31’’ ( 100 )
2h 13’ 54’’ ( 83 )
2h 56’ 27’’ ( 77 )
3h 25’ 9’’ ( 70 )
3h 54’ 10’’ ( 62 )
5h 4’ 20’’ ( 58 )
5h 48’ 27’’ ( 60 )
6h 32’ 34’’ ( 62 )
4 108 Joan Guillén
6h 41’ 20’’ F 526 km
0h 24’ 38’’ ( 101 )
0h 55’ 34’’ ( 90 )
1h 13’ 32’’ ( 86 )
1h 18’ 13’’ ( 86 )
1h 30’ 37’’ ( 82 )
2h 9’ 51’’ ( 76 )
2h 54’ 30’’ ( 72 )
3h 26’ 15’’ ( 74 )
4h 0’ 47’’ ( 73 )
5h 12’ 41’’ ( 70 )
5h 55’ 23’’ ( 68 )
6h 41’ 20’’ ( 65 )
5 101 Amaury Baratin
6h 45’ 27’’ F 526 km
0h 23’ 46’’ ( 98 )
0h 52’ 28’’ ( 85 )
1h 9’ 44’’ ( 80 )
1h 14’ 17’’ ( 80 )
1h 26’ 3’’ ( 72 )
2h 0’ 20’’ ( 50 )
2h 42’ 35’’ ( 48 )
3h 10’ 19’’ ( 47 )
3h 38’ 38’’ ( 43 )
4h 49’ 32’’ ( 43 )
6h 7’ 24’’ ( 80 )
6h 45’ 27’’ ( 71 )
6 126 Guillaume Jaunin
6h 50’ 55’’ F 526 km
0h 21’ 19’’ ( 87 )
0h 54’ 19’’ ( 88 )
1h 15’ 29’’ ( 87 )
1h 20’ 36’’ ( 88 )
1h 34’ 49’’ ( 90 )
2h 16’ 4’’ ( 88 )
3h 1’ 31’’ ( 85 )
3h 33’ 7’’ ( 83 )
4h 5’ 22’’ ( 80 )
5h 17’ 45’’ ( 73 )
6h 5’ 44’’ ( 78 )
6h 50’ 55’’ ( 73 )
7 105 Philippe Heraud
6h 54’ 23’’ F 526 km
0h 21’ 22’’ ( 88 )
0h 55’ 48’’ ( 92 )
1h 16’ 3’’ ( 89 )
1h 21’ 11’’ ( 89 )
1h 34’ 25’’ ( 89 )
2h 11’ 33’’ ( 81 )
2h 56’ 5’’ ( 76 )
3h 30’ 24’’ ( 79 )
4h 5’ 17’’ ( 78 )
5h 18’ 15’’ ( 74 )
6h 9’ 37’’ ( 83 )
6h 54’ 23’’ ( 78 )
8 129 Jean Christophe Menard
6h 55’ 25’’ F 526 km
0h 24’ 43’’ ( 102 )
0h 58’ 43’’ ( 100 )
1h 17’ 10’’ ( 94 )
1h 22’ 23’’ ( 94 )
1h 35’ 1’’ ( 91 )
2h 16’ 29’’ ( 89 )
3h 2’ 49’’ ( 87 )
3h 35’ 28’’ ( 90 )
4h 9’ 2’’ ( 85 )
5h 23’ 43’’ ( 82 )
6h 10’ 19’’ ( 84 )
6h 55’ 25’’ ( 79 )
9 124 Benjamin Georjon
6h 56’ 24’’ F 526 km
0h 22’ 49’’ ( 95 )
0h 58’ 16’’ ( 97 )
1h 18’ 39’’ ( 97 )
1h 23’ 54’’ ( 99 )
1h 37’ 0’’ ( 94 )
2h 18’ 50’’ ( 90 )
3h 5’ 9’’ ( 90 )
3h 38’ 6’’ ( 92 )
4h 12’ 25’’ ( 90 )
5h 26’ 46’’ ( 86 )
6h 11’ 39’’ ( 87 )
6h 56’ 24’’ ( 81 )
10 119 Julien Leroyer
6h 57’ 26’’ F 526 km
0h 23’ 39’’ ( 97 )
0h 58’ 26’’ ( 99 )
1h 21’ 21’’ ( 103 )
1h 26’ 32’’ ( 103 )
1h 39’ 45’’ ( 101 )
2h 22’ 9’’ ( 97 )
3h 7’ 21’’ ( 96 )
3h 39’ 2’’ ( 94 )
4h 13’ 7’’ ( 91 )
5h 27’ 36’’ ( 90 )
6h 12’ 31’’ ( 89 )
6h 57’ 26’’ ( 82 )
11 110 Gerben Lieverdink
7h 0’ 31’’ F 526 km
0h 21’ 1’’ ( 86 )
0h 55’ 33’’ ( 89 )
1h 16’ 32’’ ( 90 )
1h 21’ 24’’ ( 90 )
1h 34’ 22’’ ( 88 )
2h 15’ 10’’ ( 86 )
3h 1’ 7’’ ( 83 )
3h 34’ 26’’ ( 86 )
4h 10’ 7’’ ( 87 )
5h 24’ 33’’ ( 83 )
6h 11’ 21’’ ( 86 )
7h 0’ 31’’ ( 85 )
12 123 Remi Mauger
7h 1’ 29’’ F 526 km
0h 23’ 6’’ ( 96 )
0h 59’ 13’’ ( 102 )
1h 25’ 17’’ ( 105 )
1h 30’ 28’’ ( 105 )
1h 43’ 9’’ ( 104 )
2h 26’ 9’’ ( 101 )
3h 11’ 24’’ ( 101 )
3h 43’ 5’’ ( 99 )
4h 17’ 7’’ ( 98 )
5h 31’ 38’’ ( 94 )
6h 16’ 35’’ ( 92 )
7h 1’ 29’’ ( 86 )
13 139 Guillaume Martens
7h 2’ 58’’ F 526 km
0h 21’ 35’’ ( 90 )
0h 57’ 15’’ ( 94 )
1h 17’ 55’’ ( 95 )
1h 23’ 17’’ ( 95 )
1h 37’ 21’’ ( 96 )
2h 22’ 42’’ ( 99 )
3h 10’ 56’’ ( 99 )
3h 46’ 23’’ ( 101 )
4h 22’ 22’’ ( 100 )
5h 29’ 34’’ ( 92 )
6h 17’ 12’’ ( 93 )
7h 2’ 58’’ ( 89 )
14 114 Ivan Stocker
7h 5’ 5’’ F 526 km
0h 21’ 48’’ ( 92 )
0h 57’ 58’’ ( 96 )
1h 16’ 56’’ ( 93 )
1h 22’ 9’’ ( 93 )
1h 36’ 16’’ ( 93 )
2h 19’ 52’’ ( 93 )
3h 6’ 4’’ ( 91 )
3h 39’ 40’’ ( 96 )
4h 13’ 41’’ ( 92 )
5h 27’ 26’’ ( 89 )
6h 14’ 28’’ ( 90 )
7h 5’ 5’’ ( 92 )
15 109 Mark Hatfield
7h 6’ 32’’ F 526 km
0h 24’ 2’’ ( 99 )
0h 57’ 22’’ ( 95 )
1h 20’ 29’’ ( 102 )
1h 25’ 55’’ ( 102 )
1h 40’ 12’’ ( 102 )
2h 20’ 56’’ ( 95 )
3h 6’ 12’’ ( 92 )
3h 40’ 42’’ ( 97 )
4h 14’ 24’’ ( 95 )
5h 29’ 37’’ ( 93 )
6h 18’ 27’’ ( 94 )
7h 6’ 32’’ ( 93 )
16 104 Julien Stas
7h 9’ 40’’ F 526 km
0h 21’ 23’’ ( 89 )
0h 50’ 4’’ ( 77 )
1h 8’ 24’’ ( 76 )
1h 13’ 12’’ ( 75 )
1h 26’ 10’’ ( 73 )
2h 3’ 20’’ ( 58 )
2h 46’ 15’’ ( 56 )
3h 15’ 50’’ ( 56 )
3h 47’ 24’’ ( 53 )
4h 59’ 44’’ ( 53 )
5h 41’ 12’’ ( 52 )
7h 9’ 40’’ ( 94 )
17 121 Kevin Leroy
7h 13’ 31’’ F 526 km
0h 26’ 55’’ ( 109 )
1h 0’ 53’’ ( 104 )
1h 19’ 13’’ ( 100 )
1h 24’ 30’’ ( 100 )
1h 37’ 37’’ ( 98 )
2h 20’ 19’’ ( 94 )
3h 6’ 42’’ ( 94 )
3h 39’ 40’’ ( 95 )
4h 16’ 49’’ ( 97 )
5h 32’ 44’’ ( 95 )
6h 24’ 17’’ ( 98 )
7h 13’ 31’’ ( 95 )
18 130 Vincent Ramseier
7h 16’ 46’’ F 526 km
0h 30’ 34’’ ( 119 )
1h 8’ 17’’ ( 116 )
1h 29’ 16’’ ( 113 )
1h 35’ 2’’ ( 112 )
1h 50’ 36’’ ( 112 )
2h 32’ 2’’ ( 107 )
3h 18’ 21’’ ( 103 )
3h 49’ 48’’ ( 103 )
4h 22’ 50’’ ( 101 )
5h 39’ 19’’ ( 99 )
6h 27’ 0’’ ( 100 )
7h 16’ 46’’ ( 97 )
19 125 Arnaud Guilloux
7h 22’ 43’’ F 526 km
0h 20’ 54’’ ( 84 )
0h 51’ 22’’ ( 83 )
1h 9’ 36’’ ( 79 )
1h 14’ 15’’ ( 79 )
1h 26’ 45’’ ( 76 )
2h 7’ 32’’ ( 66 )
2h 51’ 47’’ ( 65 )
3h 23’ 15’’ ( 67 )
3h 56’ 43’’ ( 66 )
5h 8’ 42’’ ( 60 )
5h 51’ 17’’ ( 66 )
7h 22’ 43’’ ( 99 )
20 118 Frederic Richter
7h 41’ 6’’ F 526 km
0h 25’ 46’’ ( 103 )
1h 3’ 51’’ ( 109 )
1h 28’ 41’’ ( 111 )
1h 34’ 7’’ ( 110 )
1h 48’ 24’’ ( 109 )
2h 36’ 21’’ ( 109 )
3h 28’ 7’’ ( 109 )
4h 4’ 2’’ ( 108 )
4h 40’ 34’’ ( 108 )
5h 57’ 37’’ ( 106 )
6h 48’ 28’’ ( 106 )
7h 41’ 6’’ ( 106 )
21 112 Jamie Parker
7h 45’ 49’’ F 526 km
0h 21’ 58’’ ( 93 )
0h 59’ 19’’ ( 103 )
1h 31’ 36’’ ( 118 )
1h 37’ 8’’ ( 117 )
1h 51’ 43’’ ( 115 )
2h 40’ 34’’ ( 111 )
3h 30’ 40’’ ( 112 )
4h 7’ 53’’ ( 112 )
4h 46’ 52’’ ( 111 )
6h 7’ 25’’ ( 110 )
6h 57’ 41’’ ( 110 )
7h 45’ 49’’ ( 108 )
22 141 Paul Lefebvre
8h 2’ 47’’ F 526 km
0h 26’ 21’’ ( 106 )
1h 6’ 36’’ ( 111 )
1h 30’ 14’’ ( 116 )
1h 35’ 51’’ ( 115 )
1h 51’ 35’’ ( 114 )
2h 42’ 39’’ ( 114 )
3h 33’ 47’’ ( 114 )
4h 13’ 7’’ ( 115 )
4h 53’ 24’’ ( 114 )
6h 10’ 2’’ ( 113 )
7h 7’ 54’’ ( 112 )
8h 2’ 47’’ ( 111 )
23 140 Hubert Lefebvre
8h 2’ 57’’ F 526 km
0h 26’ 6’’ ( 105 )
1h 6’ 45’’ ( 112 )
1h 30’ 8’’ ( 115 )
1h 35’ 46’’ ( 114 )
1h 51’ 31’’ ( 113 )
2h 42’ 26’’ ( 113 )
3h 34’ 14’’ ( 116 )
4h 13’ 4’’ ( 114 )
4h 53’ 33’’ ( 115 )
6h 9’ 53’’ ( 111 )
7h 8’ 11’’ ( 113 )
8h 2’ 57’’ ( 112 )
24 134 Jean-Christophe Desrentes
8h 35’ 16’’ F 526 km
0h 33’ 43’’ ( 123 )
1h 10’ 4’’ ( 117 )
1h 30’ 29’’ ( 117 )
1h 36’ 12’’ ( 116 )
1h 54’ 3’’ ( 117 )
2h 48’ 33’’ ( 118 )
3h 43’ 19’’ ( 117 )
4h 24’ 7’’ ( 117 )
5h 10’ 41’’ ( 116 )
6h 30’ 14’’ ( 116 )
7h 27’ 8’’ ( 116 )
8h 35’ 16’’ ( 117 )
25 111 Oliver Wheeler
8h 37’ 9’’ F 526 km
0h 30’ 5’’ ( 117 )
1h 10’ 50’’ ( 120 )
1h 32’ 15’’ ( 119 )
1h 38’ 10’’ ( 119 )
1h 56’ 11’’ ( 119 )
2h 50’ 36’’ ( 119 )
3h 45’ 38’’ ( 118 )
4h 26’ 6’’ ( 118 )
5h 12’ 40’’ ( 118 )
6h 32’ 19’’ ( 117 )
7h 29’ 22’’ ( 118 )
8h 37’ 9’’ ( 118 )
26 122 Jurgen Van rompaey
9h 11’ 25’’ F 526 km
1h 12’ 37’’ ( 121 )
1h 45’ 21’’ ( 125 )
1h 51’ 12’’ ( 125 )
2h 14’ 11’’ ( 125 )
3h 11’ 45’’ ( 124 )
4h 6’ 20’’ ( 124 )
4h 47’ 59’’ ( 125 )
5h 36’ 55’’ ( 124 )
7h 16’ 18’’ ( 124 )
8h 16’ 11’’ ( 125 )
9h 11’ 25’’ ( 122 )
27 142 Greg Gilson
9h 17’ 34’’ F 526 km
0h 25’ 54’’ ( 104 )
1h 2’ 47’’ ( 108 )
1h 27’ 27’’ ( 109 )
1h 33’ 1’’ ( 109 )
1h 48’ 27’’ ( 110 )
2h 55’ 59’’ ( 123 )
3h 51’ 42’’ ( 121 )
4h 32’ 40’’ ( 121 )
5h 28’ 22’’ ( 122 )
6h 50’ 14’’ ( 121 )
7h 53’ 14’’ ( 122 )
9h 17’ 34’’ ( 123 )
28 138 Hicham El Ghait
9h 17’ 45’’ F 526 km
0h 36’ 58’’ ( 124 )
1h 24’ 38’’ ( 126 )
2h 2’ 50’’ ( 128 )
2h 10’ 16’’ ( 128 )
2h 29’ 46’’ ( 126 )
3h 24’ 14’’ ( 127 )
4h 17’ 56’’ ( 126 )
5h 0’ 22’’ ( 126 )
5h 40’ 53’’ ( 125 )
7h 2’ 52’’ ( 122 )
7h 58’ 12’’ ( 123 )
9h 17’ 45’’ ( 124 )
29 117 Richard Przybylski
10h 18’ 56’’ F 526 km
0h 33’ 20’’ ( 122 )
1h 25’ 59’’ ( 127 )
1h 56’ 31’’ ( 127 )
2h 5’ 41’’ ( 127 )
2h 30’ 35’’ ( 127 )
3h 43’ 57’’ ( 128 )
4h 50’ 30’’ ( 127 )
5h 43’ 49’’ ( 127 )
6h 38’ 52’’ ( 126 )
8h 4’ 53’’ ( 126 )
9h 10’ 3’’ ( 126 )
10h 18’ 56’’ ( 125 )
30 106 Stephane Poulet
5h 57’ 29’’ CP2 467 km
0h 27’ 4’’ ( 110 )
0h 58’ 20’’ ( 98 )
1h 15’ 42’’ ( 88 )
1h 20’ 26’’ ( 87 )
1h 32’ 54’’ ( 86 )
2h 11’ 35’’ ( 82 )
2h 55’ 11’’ ( 74 )
3h 25’ 15’’ ( 71 )
3h 56’ 38’’ ( 65 )
5h 10’ 50’’ ( 66 )
5h 57’ 29’’ ( 69 )
31 132 Herve Brice
11h 18’ 2’’ CP2 467 km
0h 51’ 32’’ ( 128 )
1h 40’ 11’’ ( 129 )
2h 11’ 30’’ ( 129 )
2h 19’ 55’’ ( 129 )
2h 50’ 6’’ ( 129 )
3h 56’ 5’’ ( 129 )
5h 4’ 31’’ ( 128 )
6h 1’ 1’’ ( 128 )
6h 57’ 56’’ ( 127 )
8h 35’ 56’’ ( 127 )
11h 18’ 2’’ ( 128 )
32 115 Fraser Woolley
0h 0’ 0’’
32 116 Rich Turner
0h 0’ 0’’
32 120 Bertrand Leroy
0h 0’ 0’’
32 127 Emmanuel Guilloux
0h 0’ 0’’
32 128 Bastien Leroy
0h 0’ 0’’
32 136 Jack Fielder
0h 0’ 0’’
32 137 Neil Corbishley
0h 0’ 0’’
Position # Membres
WP 22 KM
WP 62 KM
WP 85 KM
CP1 91 KM
WP 109 KM
WP 184 KM
WP 229 KM
WP 280 KM
WP 344 KM
WP 398 KM
CP2 467 KM
F 526 KM
1 227 Lex Peters
Mark Salomons
5h 33’ 17’’ F 526 km
0h 12’ 56’’ ( 16 )
0h 38’ 31’’ ( 13 )
0h 53’ 24’’ ( 12 )
0h 57’ 28’’ ( 12 )
1h 7’ 46’’ ( 12 )
1h 42’ 55’’ ( 12 )
2h 24’ 7’’ ( 16 )
2h 49’ 15’’ ( 16 )
3h 18’ 31’’ ( 19 )
4h 27’ 2’’ ( 19 )
5h 0’ 45’’ ( 18 )
5h 33’ 17’’ ( 17 )
2 207 Oscar Ral Verdu
Xavi Blanco Garcia
5h 39’ 31’’ F 526 km
0h 12’ 59’’ ( 17 )
0h 38’ 11’’ ( 10 )
0h 54’ 0’’ ( 16 )
0h 58’ 1’’ ( 15 )
1h 9’ 11’’ ( 15 )
1h 45’ 34’’ ( 21 )
2h 27’ 26’’ ( 21 )
2h 53’ 26’’ ( 22 )
3h 22’ 24’’ ( 22 )
4h 30’ 28’’ ( 21 )
5h 6’ 26’’ ( 23 )
5h 39’ 31’’ ( 21 )
3 201 Mitchel van den Brink
Bart van Heun
5h 39’ 55’’ F 526 km
0h 13’ 25’’ ( 24 )
0h 37’ 33’’ ( 7 )
0h 51’ 40’’ ( 7 )
0h 55’ 37’’ ( 6 )
1h 5’ 49’’ ( 5 )
1h 43’ 5’’ ( 14 )
2h 25’ 23’’ ( 18 )
2h 51’ 16’’ ( 19 )
3h 22’ 56’’ ( 23 )
4h 32’ 11’’ ( 24 )
5h 7’ 12’’ ( 24 )
5h 39’ 55’’ ( 22 )
4 204 Erik van Loon
Wouter Rosegaar
5h 42’ 26’’ F 526 km
0h 14’ 5’’ ( 31 )
0h 38’ 40’’ ( 15 )
0h 51’ 59’’ ( 9 )
0h 55’ 48’’ ( 8 )
1h 5’ 54’’ ( 6 )
1h 43’ 36’’ ( 15 )
2h 26’ 6’’ ( 19 )
2h 52’ 29’’ ( 20 )
3h 24’ 31’’ ( 26 )
4h 33’ 21’’ ( 25 )
5h 8’ 54’’ ( 26 )
5h 42’ 26’’ ( 24 )
5 210 Gert-Jan van der Valk
Branco de Lange
5h 48’ 5’’ F 526 km
0h 12’ 38’’ ( 9 )
0h 38’ 56’’ ( 17 )
0h 55’ 1’’ ( 19 )
0h 59’ 27’’ ( 19 )
1h 11’ 47’’ ( 23 )
1h 50’ 6’’ ( 29 )
2h 31’ 41’’ ( 28 )
2h 57’ 51’’ ( 26 )
3h 27’ 15’’ ( 30 )
4h 37’ 9’’ ( 29 )
5h 13’ 23’’ ( 30 )
5h 48’ 5’’ ( 28 )
6 205 Philippe Pinchedez
Paul Durame
5h 48’ 24’’ F 526 km
0h 15’ 4’’ ( 42 )
0h 41’ 39’’ ( 26 )
0h 58’ 12’’ ( 33 )
1h 2’ 45’’ ( 34 )
1h 14’ 17’’ ( 33 )
1h 51’ 10’’ ( 33 )
2h 33’ 3’’ ( 34 )
2h 58’ 51’’ ( 33 )
3h 29’ 0’’ ( 32 )
4h 37’ 35’’ ( 30 )
5h 13’ 22’’ ( 29 )
5h 48’ 24’’ ( 29 )
7 225 Paulo Rodrigues
Fausto Mota
5h 50’ 4’’ F 526 km
0h 13’ 19’’ ( 22 )
0h 41’ 54’’ ( 27 )
0h 57’ 40’’ ( 28 )
1h 2’ 0’’ ( 28 )
1h 13’ 30’’ ( 30 )
1h 50’ 42’’ ( 31 )
2h 32’ 40’’ ( 32 )
2h 58’ 31’’ ( 30 )
3h 28’ 31’’ ( 31 )
4h 38’ 1’’ ( 31 )
5h 15’ 3’’ ( 31 )
5h 50’ 4’’ ( 32 )
8 218 Geoff Minnitt
Rodney Burke
5h 51’ 13’’ F 526 km
0h 13’ 25’’ ( 25 )
0h 42’ 27’’ ( 29 )
0h 57’ 9’’ ( 24 )
1h 1’ 5’’ ( 24 )
1h 11’ 24’’ ( 22 )
1h 49’ 17’’ ( 26 )
2h 32’ 0’’ ( 29 )
2h 58’ 12’’ ( 28 )
4h 39’ 48’’ ( 33 )
5h 16’ 40’’ ( 34 )
5h 51’ 13’’ ( 34 )
9 247 Gerard de Rooy
Hannah De Rooy
5h 52’ 14’’ F 526 km
0h 14’ 28’’ ( 36 )
0h 41’ 14’’ ( 25 )
0h 56’ 3’’ ( 22 )
1h 0’ 16’’ ( 22 )
1h 12’ 7’’ ( 24 )
1h 49’ 49’’ ( 28 )
2h 32’ 24’’ ( 31 )
2h 59’ 11’’ ( 34 )
3h 29’ 20’’ ( 33 )
4h 38’ 42’’ ( 32 )
5h 15’ 52’’ ( 32 )
5h 52’ 14’’ ( 35 )
10 202 Stephane Zosso
Caroline Zosso
5h 52’ 25’’ F 526 km
0h 14’ 33’’ ( 37 )
0h 41’ 2’’ ( 24 )
0h 57’ 28’’ ( 27 )
1h 2’ 1’’ ( 29 )
1h 13’ 55’’ ( 31 )
1h 51’ 22’’ ( 34 )
2h 33’ 57’’ ( 35 )
3h 1’ 4’’ ( 35 )
3h 31’ 32’’ ( 36 )
4h 41’ 37’’ ( 35 )
5h 18’ 8’’ ( 36 )
5h 52’ 25’’ ( 36 )
11 223 Jean Olivier Albaret
Loïc Minaudier
5h 57’ 56’’ F 526 km
0h 14’ 11’’ ( 33 )
0h 42’ 41’’ ( 32 )
0h 57’ 54’’ ( 32 )
1h 2’ 30’’ ( 32 )
1h 14’ 6’’ ( 32 )
1h 53’ 40’’ ( 39 )
2h 37’ 15’’ ( 39 )
3h 5’ 37’’ ( 40 )
3h 36’ 42’’ ( 40 )
4h 46’ 20’’ ( 39 )
5h 23’ 4’’ ( 39 )
5h 57’ 56’’ ( 37 )
12 208 Josep Rojas Almuzara
Juan Jose Martinez Garcia
6h 3’ 16’’ F 526 km
0h 15’ 23’’ ( 49 )
0h 42’ 42’’ ( 33 )
0h 57’ 49’’ ( 30 )
1h 2’ 8’’ ( 30 )
1h 13’ 27’’ ( 29 )
1h 52’ 38’’ ( 36 )
2h 36’ 11’’ ( 38 )
3h 4’ 6’’ ( 39 )
3h 36’ 52’’ ( 41 )
4h 47’ 54’’ ( 42 )
5h 26’ 26’’ ( 42 )
6h 3’ 16’’ ( 39 )
13 215 Joan Piferrer Navarro
Joan Rubi Montserrat
6h 5’ 50’’ F 526 km
0h 17’ 6’’ ( 69 )
0h 44’ 44’’ ( 50 )
1h 3’ 7’’ ( 56 )
1h 8’ 1’’ ( 57 )
1h 20’ 47’’ ( 55 )
2h 0’ 43’’ ( 52 )
2h 43’ 44’’ ( 51 )
3h 11’ 17’’ ( 48 )
3h 42’ 57’’ ( 46 )
4h 53’ 18’’ ( 45 )
5h 29’ 44’’ ( 43 )
6h 5’ 50’’ ( 40 )
14 211 Jan Van Gerven
Caspar Schellekens
6h 7’ 11’’ F 526 km
0h 13’ 28’’ ( 26 )
0h 38’ 35’’ ( 14 )
0h 57’ 41’’ ( 29 )
1h 1’ 57’’ ( 27 )
1h 13’ 10’’ ( 26 )
1h 52’ 21’’ ( 35 )
2h 35’ 41’’ ( 37 )
3h 3’ 26’’ ( 38 )
3h 35’ 23’’ ( 38 )
4h 45’ 51’’ ( 38 )
5h 22’ 54’’ ( 38 )
6h 7’ 11’’ ( 41 )
15 258 Dimitry Valle
Gregory Revest
6h 9’ 56’’ F 526 km
0h 14’ 15’’ ( 35 )
0h 44’ 1’’ ( 44 )
1h 2’ 39’’ ( 52 )
1h 7’ 5’’ ( 51 )
1h 20’ 10’’ ( 51 )
2h 0’ 28’’ ( 51 )
2h 44’ 14’’ ( 53 )
3h 13’ 3’’ ( 53 )
3h 46’ 58’’ ( 52 )
4h 58’ 55’’ ( 51 )
5h 35’ 13’’ ( 46 )
6h 9’ 56’’ ( 43 )
16 217 Thijs jr. Heezen
Sam Van Kemenade
6h 13’ 59’’ F 526 km
0h 15’ 19’’ ( 46 )
0h 43’ 42’’ ( 41 )
0h 59’ 4’’ ( 36 )
1h 3’ 27’’ ( 35 )
1h 16’ 11’’ ( 37 )
1h 57’ 38’’ ( 45 )
2h 41’ 14’’ ( 46 )
3h 10’ 10’’ ( 45 )
3h 43’ 41’’ ( 48 )
4h 56’ 38’’ ( 48 )
5h 35’ 48’’ ( 47 )
6h 13’ 59’’ ( 44 )
17 232 Jeroen van Kasteren
Rik Vaessen
6h 15’ 37’’ F 526 km
0h 15’ 47’’ ( 55 )
0h 46’ 11’’ ( 60 )
1h 3’ 15’’ ( 57 )
1h 7’ 52’’ ( 56 )
1h 19’ 34’’ ( 50 )
2h 0’ 4’’ ( 48 )
2h 44’ 2’’ ( 52 )
3h 12’ 8’’ ( 49 )
3h 44’ 42’’ ( 49 )
4h 58’ 58’’ ( 52 )
5h 38’ 26’’ ( 49 )
6h 15’ 37’’ ( 45 )
18 229 Bert Van Druten
Patric Brinkman
6h 18’ 2’’ F 526 km
0h 15’ 18’’ ( 45 )
0h 45’ 13’’ ( 52 )
1h 4’ 36’’ ( 62 )
1h 9’ 59’’ ( 63 )
1h 23’ 24’’ ( 64 )
2h 3’ 21’’ ( 59 )
2h 46’ 35’’ ( 57 )
3h 14’ 56’’ ( 55 )
3h 50’ 57’’ ( 58 )
5h 2’ 21’’ ( 55 )
5h 40’ 45’’ ( 51 )
6h 18’ 2’’ ( 47 )
19 238 Felix Plaza
Mario Plaza
6h 19’ 13’’ F 526 km
0h 16’ 20’’ ( 63 )
0h 44’ 41’’ ( 48 )
1h 1’ 46’’ ( 48 )
1h 6’ 39’’ ( 48 )
1h 20’ 19’’ ( 52 )
2h 1’ 22’’ ( 55 )
2h 44’ 52’’ ( 54 )
3h 12’ 28’’ ( 50 )
3h 43’ 16’’ ( 47 )
4h 53’ 17’’ ( 44 )
5h 32’ 36’’ ( 44 )
6h 19’ 13’’ ( 49 )
20 241 Mikolaj Krysik
Michal Marczewski
6h 19’ 29’’ F 526 km
0h 16’ 18’’ ( 62 )
0h 45’ 39’’ ( 56 )
1h 2’ 5’’ ( 49 )
1h 6’ 42’’ ( 49 )
1h 21’ 26’’ ( 56 )
2h 2’ 49’’ ( 57 )
2h 47’ 33’’ ( 60 )
3h 16’ 59’’ ( 59 )
3h 49’ 20’’ ( 57 )
5h 0’ 7’’ ( 54 )
5h 37’ 9’’ ( 48 )
6h 19’ 29’’ ( 50 )
21 239 Harrie Renders
Theo van de Looy
6h 22’ 20’’ F 526 km
0h 15’ 9’’ ( 43 )
0h 43’ 36’’ ( 40 )
0h 59’ 12’’ ( 38 )
1h 3’ 55’’ ( 40 )
1h 16’ 26’’ ( 38 )
2h 0’ 52’’ ( 54 )
2h 45’ 53’’ ( 55 )
3h 14’ 50’’ ( 54 )
3h 48’ 21’’ ( 55 )
5h 2’ 37’’ ( 56 )
5h 43’ 6’’ ( 55 )
6h 22’ 20’’ ( 52 )
22 250 Max Van der Valk
Tom Van der Valk
6h 24’ 34’’ F 526 km
0h 16’ 32’’ ( 66 )
0h 43’ 21’’ ( 37 )
0h 59’ 9’’ ( 37 )
1h 3’ 38’’ ( 36 )
1h 17’ 18’’ ( 42 )
1h 58’ 22’’ ( 47 )
2h 42’ 49’’ ( 49 )
3h 12’ 41’’ ( 51 )
3h 46’ 14’’ ( 51 )
4h 57’ 44’’ ( 49 )
5h 40’ 37’’ ( 50 )
6h 24’ 34’’ ( 53 )
23 230 Peter Goossens
Geoffroy Noel de Burlin
6h 25’ 15’’ F 526 km
0h 15’ 21’’ ( 47 )
0h 45’ 15’’ ( 53 )
1h 3’ 42’’ ( 60 )
1h 8’ 26’’ ( 59 )
1h 22’ 51’’ ( 61 )
